| 热量 | 418kcal |
|---|---|
| 蛋白 | 40.2g |
| 脂質 | 12.9g |
| 碳水化合物 | 35.3g |
| 盐含量 | 0.04g |
| 名字 |
|---|
| 蔬菜片 |
| 原材料 |
|
南瓜片:北海道南瓜 胡蘿蔔片:北海道胡蘿蔔 馬鈴薯片:來自北海道的土豆 玉米片:北海道玉米 |
| 能源 | 154kcal |
|---|---|
| 蛋白 | 2.3g |
| 脂質 | 0.8g |
| 碳水化合物 | 34.4g |
| 盐含量 | 0g |
| 热量 | 152kcal |
|---|---|
| 蛋白 | 2.1g |
| 脂質 | 1.1g |
| 碳水化合物 | 33.6g |
| 盐含量 | 0g |
| 热量 | 144kcal |
|---|---|
| 蛋白 | 3g |
| 脂質 | 0.3g |
| 碳水化合物 | 32.4g |
| 盐含量 | 0g |
| 热量 | 156kcal |
|---|---|
| 蛋白 | 5.6g |
| 脂質 | 4.5g |
| 碳水化合物 | 26.6g |
| 盐含量 | 0g |
点击这里查看隐私政策页面。