エネルギー | 418kcal |
---|---|
タンパク質 | 40.2g |
脂質 | 12.9g |
炭水化物 | 35.3g |
食塩相当量 | 0.04g |
名称 |
---|
野菜フレーク |
原材料 |
かぼちゃフレーク:北海道産かぼちゃ にんじんフレーク:北海道産にんじん じゃがいもフレーク:北海道産じゃがいも とうもろこしフレーク:北海道産とうもろこし |
エネルギー | 154kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.3g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 34.4g |
食塩相当量 | 0g |
エネルギー | 152kcal |
---|---|
タンパク質 | 2.1g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 33.6g |
食塩相当量 | 0g |
エネルギー | 144kcal |
---|---|
タンパク質 | 3g |
脂質 | 0.3g |
炭水化物 | 32.4g |
食塩相当量 | 0g |
エネルギー | 156kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.6g |
脂質 | 4.5g |
炭水化物 | 26.6g |
食塩相当量 | 0g |
プライバシーポリシーページはこちら